| Oficiální název: | Obec Chotěbuz |
| Adresa: | Chotěbuzská 250, 735 61 Chotěbuz |
| Telefon: | +420 558 733 131 |
|
E-mail podatelna: |
|
|
ID datové schránky |
iq6azbh |
| IČO: | 67339158 |
| DIČ: | CZ 67339158 |
| Číslo účtu u Moneta Money Bank: | 5000120734/0600 |
| Ing. David Harok | starosta obce | |
| Ing. Marie Hájková | místostarostka obce | |
| Ing. Lucie Gálová | účetní agenda odpadů agenda psů |
558 733 131 |
| Bc. Kateřina Rucká | podatelna pokladna agenda přihlašování obyvatel |
558 733 131 |
| Ing. Bronislav Mrozek | agenda povolování kácení dřevin agenda silničního hospodářství agenda výstavby a investic |
558 733 131 |
| pondělí | 7:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 (v případě dohody předem až do 18h) |
| úterý | 7:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 |
| středa | 7:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 (v případě dohody předem až do 18h) |
| čtvrtek | Pro veřejnost zavřeno |
| pátek | Pro veřejnost zavřeno |
| Počet částí: | 1 |
|
Katastrální výměra - katastrální území Chotěbuz, Zpupná Lhota, Podobora |
1061 ha |
| Nadmořská výška: | 330 m n. m. |
| Počet trvale hlášených obyvatel: | 1.379 (zdroj databáze obce, k 1. 1. 2023) |
| Pošta: | ano (na přízemí v budově OU, adr. Chotěbuzská 250) |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ano (K Rybníkům 268) |
| Vodovod: | ano (ve vlastnictví obce, provozovaný spol. SmVaK) |
| Plynofikace: | ano (vlastněný i provozovaný spol. Gas Net, s.r.o.) |
| Elektřina | ano (provozovaná spol. ČEZ Distribuce) |
| Kanalizace (ČOV): | ne |
| Veřejné osvětlení | ano (ve vlastnictví obce, provozovaný spol. CBS Blok) |
Chotěbuzská 250
735 61 Chotěbuz
ID iq6azbh
IČ 67339158 /
DIČ CZ67339158
Moneta Money Bank: 5000120734/0600