Oficiální název: | Obec Chotěbuz |
Přidružené části: | - |
Adresa: | Obec Chotěbuz, Chotěbuzská 250, 735 61 Chotěbuz |
Telefon: | +420 558 733 131 |
E-mail podatelna: |
|
> starosta: |
starosta@chotebuz.cz |
> místostarosta: |
mistostarosta@chotebuz.cz |
> účetní: |
ucto.chotebuz@silesnet.cz |
IČO: | 67339158 |
DIČ: | CZ 67339158 |
Číslo účtu: | 5000120734/0600 |
ID datové schránky | iq6azbh |
pondělí | 7:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 |
úterý | 7:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 |
středa | 7:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 |
čtvrtek | Pro veřejnost zavřeno |
pátek | Pro veřejnost zavřeno |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra - katastrální území Chotěbuz, Zpupná Lhota, Podobora |
1061 ha |
Nadmořská výška: | 330 m n. m. |
Počet obyvatel: | 1 409 (2021) |
Průměrný věk: | 39,5 |
Pošta: | ano (adr. Chotěbuzská 250) |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ano (K Rybníkům 268) |
Vodovod: | ano (ve vlastnictví obce, provozovaný spol. SmVaK) |
Plynofikace: | ano (vlastněný i provozovaný spol. Gas Net, s.r.o.) |
Elektřina | ano (provozovaná spol. ČEZ Distribuce) |
Kanalizace (ČOV): | ne |
Chotěbuzská 250
735 61 Chotěbuz
ID iq6azbh
IČ 67339158 /
DIČ CZ67339158
Moneta Money Bank: 5000120734/0600