Oficjalne imię: | Obec Chotěbuz |
Powiązane części: | - |
Adres zamieszkania: | Obec Chotěbuz, Chotěbuzská 250, 735 61 Chotěbuz |
Telefon: | +420 558 733 131 |
E-mail biuro ewidencyjne: |
|
> burmistrz: |
starosta@chotebuz.cz |
> zastępca burmistrza: |
stanislav.klimek@gmail.com |
> księgowa: |
ucto.chotebuz@silesnet.cz |
IČO: | 67339158 |
DIČ: | CZ 67339158 |
Numer konta: | 5000120734/0600 |
Identyfikator skrzynki danych | iq6azbh |
Poniedziałek | 7:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 |
Wtorek | 7:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 |
Środa | 7:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 |
Czwartek | Zamknięte dla publiczności |
Piątek | Zamknięte dla publiczności |
Liczba części: | 1 |
Obszar katastralny - katastrální území Chotěbuz, Zpupná Lhota, Podobora |
1061 ha |
Wysokość: | 330 m n. m. |
Populacja: | 1 409 (2021) |
Średni wiek: | 39,5 |
Poczta: | TAk (adr. Chotěbuzská 250) |
Urządzenia medyczne: | Nie |
POLICJA: | Nie |
Szkoła: | TAk (K Rybníkům 268) |
Zaopatrzenie w wodę: | TAk (należąca do gminy, zarządzana przez spol. SmVaK) |
Gazyfikacja: | tak (własność i obsługa przez Gas Net, s.r.o.) |
Elektřina | ano (provozovaná spol. ČEZ Distribuce) |
Kanalizacja (ČOV): | Nie |
Chotěbuzská 250
735 61 Chotěbuz
ID iq6azbh
IČ 67339158 /
DIČ CZ67339158
Moneta Money Bank: 5000120734/0600